Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Dic
                   Monthly Climatological Summary for dic 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4  10,0   14:15  -0,6   06:05  14,9   0,0   0,0   1,2   9,0   10:54   ESE
 2   2,7   5,5   18:04  -0,8   07:57  15,6   0,0   0,0   0,9   7,9   14:35   OSO
 3   4,3   5,6   15:01   3,1   06:26  14,0   0,0   0,2   0,8   6,1   05:45     O
 4   3,4   4,6   00:00   2,3   09:13  14,9   0,0   0,2   1,2   9,4   18:52    NE
 5   5,2   6,8   13:15   3,8   00:00  13,1   0,0   0,0   1,7  10,4   12:10     O
 6   5,6   6,8   15:59   4,2   02:04  12,7   0,0   0,3   0,6   6,1   01:40   SSO
 7   7,0  10,1   12:18   4,6   21:18  11,3   0,0   0,0   0,4   6,8   12:34     E
 8   5,8  10,9   14:28   2,9   05:02  12,5   0,0   0,0   0,9   8,6   21:49   OSO
 9   5,4   6,2   12:36   4,9   02:57  12,9   0,0   0,2   0,6   7,2   21:41   ONO
10   3,4   5,1   00:00   1,9   21:18  14,9   0,0   0,3   1,3   9,7   07:00     O
11   1,5   1,6   22:57   1,4   23:22   0,8   0,0   0,0   1,4   5,4   23:58    NE
12   2,0   6,0   15:40  -0,2   07:45  16,3   0,0   0,2   0,9   9,0   20:13     E
13   5,0   8,5   14:27   1,8   00:00  13,3   0,0   0,0   1,1   8,6   22:13   ESE
14   6,0   8,3   14:05   2,8   23:55  12,3   0,0   0,0   0,3   6,1   14:28   OSO
15   5,4   9,0   14:47   1,7   01:10  12,9   0,0   0,0   0,2   7,6   13:18   OSO
16   7,9  13,1   13:56   5,8   03:33  10,4   0,0   0,0   0,3   6,8   11:56     O
17   7,1  13,8   14:34   3,2   22:18  11,2   0,0   0,0   0,7   8,6   10:39     O
18   5,2  10,8   14:17   0,5   04:09  13,1   0,0   0,0   0,5   7,9   13:53   OSO
19   5,0  12,8   14:43   0,4   07:45  13,3   0,0   0,0   0,4   6,5   12:24   OSO
20   5,9  13,6   15:21   0,9   07:22  12,4   0,0   0,0   0,7   9,0   12:51   OSO
21   5,4   6,9   20:03   3,7   00:40  12,9   0,0   0,2   0,6   6,8   02:32     E
22   8,3  13,8   14:35   5,5   23:58  10,0   0,0   0,0   0,4   6,5   12:53   ESE
23   6,5   8,2   15:47   4,8   03:27  11,8   0,0   0,2   1,6  10,1   23:57     E
24   7,3   8,6   14:39   6,1   02:24  11,0   0,0   2,9   1,2  11,9   00:45   ENE
25   7,5   9,0   13:03   6,4   08:27  10,8   0,0   0,0   0,8   9,4   01:28     O
26   4,6   6,6   00:00   2,9   23:50  13,7   0,0   0,2   1,2   9,4   13:51   ONO
27   2,6   3,6   13:24   1,7   23:39  15,7   0,0   0,2   0,7   6,1   13:08   ONO
28   1,7   3,1   14:49   0,5   08:18  16,6   0,0   0,0   1,1   8,6   07:47   ONO
29   0,9   3,0   15:02  -0,7   08:51  17,4   0,0   0,2   0,9   6,8   14:41     O
30   4,2  10,9   14:02  -0,4   07:00  14,0   0,0   0,0   0,9   9,0   15:14     E
31   4,2   5,6   12:18   2,5   23:38  14,1   0,0   0,0   1,0   7,9   13:26     E
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  13,8    17    -0,8     2   400,8   0,0   5,3   0,8  11,9    24       O

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 2,9 on day 24
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration