Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Ott
                   Monthly Climatological Summary for ott 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  17,2   15:50  10,2   08:20   4,6   0,0   0,0   1,5   9,4   03:23   ENE
 2  14,3  16,4   11:56  13,1   03:32   4,0   0,0   0,7   0,9  10,4   16:44     S
 3  16,9  23,6   16:00  13,4   00:00   2,1   0,7   0,8   1,7  10,1   14:27     E
 4  17,9  23,1   15:18  14,9   23:52   1,2   0,8  11,3   3,4  19,1   04:29   ENE
 5  17,9  24,6   15:48  12,4   07:22   1,8   1,4   0,2   0,6   9,0   13:41     O
 6  17,2  19,4   14:16  16,1   04:27   1,1   0,1   2,9   0,8   6,8   03:13   NNE
 7  18,5  24,1   16:12  14,6   07:15   1,2   1,4   0,0   1,7  16,6   13:10   OSO
 8  19,2  25,3   13:50  14,4   06:03   1,1   2,0   0,0   1,1   8,6   13:02   ESE
 9  18,0  22,9   15:27  14,6   07:23   1,4   1,1   0,0   2,8  17,6   13:06     E
10  17,4  22,0   13:36  14,3   05:06   1,5   0,6   0,0   1,6  20,9   15:14     E
11  17,8  24,9   15:43  12,0   07:42   2,0   1,5   0,0   0,9  10,4   14:02   OSO
12  17,3  23,4   14:45  11,8   06:54   2,0   1,0   2,3   1,1  10,4   11:46   SSE
13  15,0  16,3   00:00  14,5   20:24   3,3   0,0   8,0   4,3  16,6   12:52     E
14  15,1  16,5   12:14  14,4   06:38   3,2   0,0  17,1   2,6  16,6   17:06   ENE
15  15,2  19,3   15:18  12,4   23:45   3,1   0,1   0,2   7,0  27,0   14:08   ESE
16  12,1  17,4   15:54   8,6   06:34   6,2   0,0   0,0   2,9  15,5   01:40   ENE
17  12,1  17,5   12:27   7,4   06:59   6,2   0,0   0,0   1,1  12,6   12:38     E
18  12,4  13,1   14:45  11,7   06:15   5,9   0,0   1,8   0,6   7,9   12:34    NE
19  13,8  19,3   15:45  10,1   23:57   4,5   0,1   0,0   1,3  10,1   10:29     O
20  13,0  19,3   15:40   8,6   07:56   5,3   0,0   0,0   2,0  15,8   15:17   ENE
21  11,5  19,2   16:08   6,0   06:47   6,8   0,0   0,0   1,0  13,0   11:27     E
22  10,7  18,3   15:48   4,5   07:40   7,6   0,0   0,0   0,9  12,2   13:26   ESE
23  11,8  19,8   14:14   6,6   04:04   6,6   0,1   0,0   1,0   9,7   15:25     E
24  12,2  20,6   15:06   6,6   08:01   6,3   0,2   0,0   0,7   9,0   13:15   OSO
25  12,1  17,9   14:48   7,1   06:15   6,5   0,0   0,0   0,5   6,5   13:12    SO
26  10,5  18,2   15:06   6,1   06:15   7,8   0,0   0,0   0,8   9,0   10:47     O
27  10,6  15,6   15:36   6,2   06:54   7,7   0,0   0,2   0,6   6,5   04:15   OSO
28  12,3  13,7   13:21  11,6   04:04   6,0   0,0  31,7   3,6  20,2   23:54   ENE
29  13,1  15,1   15:22  11,8   05:08   5,2   0,0   1,3   0,9  18,4   00:02   OSO
30  13,9  20,6   14:37  10,6   23:57   4,6   0,2   0,0   0,7   6,8   14:58    SO
31  12,4  20,2   14:02   7,0   06:38   6,0   0,1   0,0   0,7  11,9   15:19   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  25,3     8     4,5    22   132,8  11,4  78,5   1,6  27,0    15       E

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 31,7 on day 28
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration