Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Ago
                   Monthly Climatological Summary for ago 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,1  23,1   10:22  17,9   16:24   0,0   1,8  16,6   3,5  15,8   07:16    NE
 2  23,8  31,0   15:55  17,4   06:25   0,1   5,5   0,0   2,2  12,2   16:19     O
 3  26,8  34,4   16:33  19,2   06:26   0,0   8,5   0,0   1,1   9,0   16:08   NNE
 4  28,1  35,5   16:43  20,6   06:23   0,0   9,8   0,0   0,8   8,6   11:22   ONO
 5  28,9  36,6   17:58  21,5   06:09   0,0  10,6   0,0   1,8  16,6   14:27   ENE
 6  30,5  38,8   16:49  22,5   06:31   0,0  12,2   0,0   0,7  11,5   15:07   NNO
 7  30,2  38,6   16:17  23,3   06:24   0,0  11,9   0,0   1,5  12,2   14:20     S
 8  30,5  37,3   17:24  23,7   06:32   0,0  12,2   0,0   1,8  14,0   16:06   ENE
 9  29,1  36,1   15:17  23,7   06:02   0,0  10,8   0,0   3,1  17,6   15:06     E
10  23,0  27,7   18:02  20,3   09:22   0,0   4,7  17,2   3,6  22,7   05:54     O
11  27,0  34,7   14:49  19,8   06:24   0,0   8,7   0,0   2,1  13,0   15:33    SO
12  28,7  37,2   17:12  20,6   05:56   0,0  10,4   0,0   1,1  10,4   14:41   OSO
13  29,3  36,6   16:56  21,9   05:46   0,0  11,0   0,0   1,7  11,5   17:02   SSE
14  26,2  31,4   16:47  21,8   06:16   0,0   7,9   0,3   1,3   9,7   14:48   ONO
15  23,6  29,4   16:03  19,0   04:31   0,0   5,3   0,0   2,4  13,0   13:28   OSO
16  21,8  29,2   16:53  17,6   05:21   0,1   3,6   0,0   3,4  20,5   17:48   ONO
17  24,0  32,4   16:56  18,9   06:29   0,0   5,7   0,0   1,9  12,6   17:09     O
18  23,0  30,1   14:30  17,8   04:40   0,0   4,7   0,0   1,7  20,2   16:01     S
19  20,9  27,1   18:02  18,2   03:52   0,0   2,6   3,6   2,6  13,7   15:24     E
20  23,6  31,4   17:09  15,9   06:44   0,3   5,7   0,0   1,3  10,1   15:43     O
21  23,1  29,2   16:45  17,9   06:25   0,0   4,8   0,0   5,0  17,6   01:43     E
22  23,6  30,1   17:04  17,7   05:27   0,0   5,3   0,0   3,4  15,5   15:08     E
23  21,5  24,9   13:39  19,2   08:37   0,0   3,2   0,0   4,0  17,6   12:27    NE
24  20,8  24,6   12:22  18,7   02:43   0,0   2,5  16,1   4,9  20,9   11:46     E
25  22,8  30,0   17:05  18,9   06:56   0,0   4,5   0,0   1,4   9,4   14:10     E
26  24,4  32,6   17:01  18,1   05:15   0,0   6,1   0,0   1,4  10,4   09:49   SSE
27  25,5  34,1   16:22  17,7   06:24   0,0   7,3   0,0   0,9  10,4   15:07   NNO
28  26,9  34,8   17:38  18,9   07:01   0,0   8,6   0,0   0,7  10,1   13:37    NO
29  27,6  36,8   16:55  19,9   06:39   0,0   9,3   0,0   0,8  11,5   14:39    SO
30  27,9  37,4   16:37  20,0   05:54   0,0   9,7   0,0   0,9  12,2   15:15   OSO
31  27,7  36,6   16:56  20,5   06:14   0,0   9,4   0,0   1,1  11,9   13:30     O
----------------------------------------------------------------------------------
    25,5  38,8     6    15,9    20     0,5 224,3  53,8   2,1  22,7    10     ENE

Max >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,2 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration