Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Mag
                   Monthly Climatological Summary for mag 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  16,0   13:28  11,2   04:58   4,2   0,0   0,0   2,5  13,0   17:33    NE
 2  18,7  24,6   16:08  12,9   06:13   1,7   2,0   0,0   3,2  15,8   22:18   ENE
 3  18,9  23,6   17:38  16,1   05:33   0,6   1,3   0,0   1,9  10,8   00:13   ENE
 4  20,5  26,0   17:33  16,7   06:48   0,3   2,5   0,0   1,5  10,1   16:08   ENE
 5  21,0  25,8   15:28  16,8   06:48   0,3   3,0   0,0   2,6  12,6   15:13   ENE
 6  22,5  28,9   17:33  17,5   06:23   0,0   4,2   0,0   1,9   7,9   08:13     E
13  18,3  23,1   10:43  15,9   05:58   0,4   0,3   0,0  ----  10,4   10:13     E
14  23,7  25,8   20:44  22,6   23:55   0,0   0,7   0,0   5,8  16,2   22:10   ESE
15  18,8  22,6   00:00  13,6   22:34   0,6   1,1  43,2   8,9  43,2   18:42     E
16  19,2  25,7   18:27  13,0   02:34   1,8   2,7  11,9   2,8  10,8   16:58   OSO
17  23,3  29,3   16:37  17,4   05:57   0,1   5,1   0,0   1,3  11,9   14:05    SE
18  23,2  28,6   16:28  17,9   06:08   0,0   4,9   0,0   3,8  17,6   10:49     E
19  22,6  28,3   16:48  18,4   05:53   0,0   4,3   0,0   4,0  15,5   12:52   ESE
20  19,6  25,8   14:45  13,5   23:47   0,7   2,0   0,0   3,3  19,8   19:19   OSO
21  14,7  23,5   15:28   9,8   06:02   4,2   0,6  17,9   3,3  19,8   15:47   OSO
22  15,3  19,9   13:34  12,5   00:00   3,1   0,1   1,0   2,1  13,0   16:28    SO
23  15,6  19,8   12:27  13,8   22:44   2,8   0,1   1,3   2,2  15,5   15:31    SE
24  19,0  25,9   17:40  12,5   03:59   1,7   2,4   0,0   1,9  10,4   15:28   OSO
25  21,5  28,5   16:21  16,1   07:00   0,4   3,6   0,0   1,6  12,6   19:18    SO
26  18,8  24,5   18:28  15,1   23:13   0,8   1,3   7,0   3,0  15,5   21:01    SE
27  19,2  25,5   15:40  13,3   06:10   1,3   2,2   0,7   3,2  17,3   23:54     S
28  20,4  27,1   15:27  14,5   05:44   1,0   3,0   0,0   4,0  19,1   10:04   ENE
29  21,0  28,0   15:51  14,1   05:56   0,9   3,6   0,0   2,4  16,2   11:39   ENE
30  22,4  28,8   18:06  16,2   04:26   0,3   4,4   0,0   2,1  14,8   10:24     O
31  21,4  26,5   16:13  17,4   06:02   0,1   3,2   0,0   3,0  16,6   15:37   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  29,3    17     9,8    21    27,3  58,6  83,0   2,9  43,2    15     ESE

Max >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 43,2 on day 15
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration