Report Climatici in formato NOAA

NOAA style reports
Cliccate su un Anno o un Mese per visualizzare il corrispondente resoconto
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Resoconto relativo a 2015 Feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2015

Name: Oregon   City: Soresina   State: Italia
Elevation: 70 m  Lat: N 45° 17' 27"   Lon: E 009° 50' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4  10,3   15:11  -1,5   07:48  14,9   0,0   0,0   1,5  13,7   14:36   ONO
 2   3,6  12,1   15:55  -2,7   07:45  14,7   0,0   0,0   1,5  13,7   14:09    NO
 3   3,7   6,9   14:17   1,0   03:43  14,6   0,0   0,0   3,4  16,2   22:16   ENE
 4   4,9   7,7   13:38   2,7   06:55  13,4   0,0   0,0   0,8   9,7   07:28   OSO
 5   2,7   6,4   00:58   0,5   18:08  15,6   0,0  12,9   2,6  20,9   01:49     E
 6   1,3   2,8   13:26   0,5   00:00  17,0   0,0   6,2   0,2  16,9   21:06   OSO
 7   1,9   6,3   15:44  -2,3   23:16  16,4   0,0   2,4   1,1   8,6   11:15   NNO
 8  -1,0   3,2   12:46  -4,9   22:44  19,3   0,0   0,2   1,1  10,4   11:27   OSO
 9  -1,3   7,7   14:11  -8,5   07:54  19,6   0,0   0,0   1,0   9,7   11:05   SSO
10   1,0   9,4   14:55  -5,8   06:40  17,3   0,0   0,0   0,5   7,9   20:49    NE
11   1,8   9,4   13:55  -3,5   04:31  16,5   0,0   0,0   0,8   6,8   11:31   OSO
12  -0,2   8,5   14:09  -6,5   07:25  18,5   0,0   0,0   0,3   6,8   15:03    NE
13   2,8   6,5   12:07   0,8   04:38  15,5   0,0   0,5   0,7   9,4   10:27    SO
14   3,0   3,8   22:59   1,9   04:29  15,3   0,0   9,3   0,5   8,6   22:33   ENE
15   3,0   4,6   13:48   1,9   08:44  15,3   0,0  20,7   1,3   9,7   01:04   SSE
16   4,9   9,3   15:10   1,6   05:28  13,4   0,0   0,2   0,2   9,7   12:44    SO
17   7,6  13,1   15:21   3,7   00:00  10,7   0,0   0,0   1,2  10,1   14:47   SSO
18   5,7  10,8   14:49   0,8   07:38  12,6   0,0   0,0   1,5  12,2   12:45   SSE
19   5,0  13,1   14:27  -0,5   07:22  13,3   0,0   0,0   0,8  10,8   15:04    SO
20   5,4  14,4   15:39  -2,6   07:39  12,9   0,0   0,0   0,9   9,4   14:45    SO
21   6,3   7,7   15:51   4,8   07:58  12,0   0,0   3,4   5,6  24,5   21:43   ENE
22   6,6  10,5   15:30   3,4   22:02  11,7   0,0  16,3   3,6  21,2   02:44   NNE
23   6,1  12,8   12:49   0,2   04:52  12,2   0,0   0,0   0,8   7,9   17:08   OSO
24   6,1   8,3   21:56   4,5   03:34  12,2   0,0  18,5   1,9  13,7   19:08     O
25   7,1  10,5   13:02   3,6   08:30  11,2   0,0   0,0   1,5  13,0   14:59     S
26   8,4  11,8   14:20   4,3   07:03   9,9   0,0   0,0   1,6   9,4   19:45   ENE
27   8,7  12,6   13:29   5,7   23:24   9,6   0,0   0,0   1,1   7,9   12:48     O
28   8,3  15,6   16:37   3,3   07:46  10,0   0,0   0,0   0,5   9,0   11:05   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  15,6    28    -8,5     9   395,6   0,0  90,6   1,4  24,5    21       E

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 20,7 on day 15
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration